Siteiçi Arama



Bilgilendirme

Buradasınız : Anasayfa  > E-Belediye  > Günlük Gelir Bilgileri

Günlük Gelir Bilgileri

v
Hesap Kodu
Hesap Adı
Vezne
Tahakkuklu T.
Takipli T.
Tahakkuksuz T.
120 01 02 09 51 Bina VergisiInternet220,10 TL0,00 TL0,00 TL
120 01 02 09 51 Bina VergisiV3338,74 TL23,54 TL0,00 TL
120 01 02 09 51 Bina VergisiV52.640,38 TL91,08 TL0,00 TL
120 01 02 09 51 Bina VergisiV92.199,27 TL0,00 TL0,00 TL
120 01 02 09 51 Bina VergisiV99345,63 TL30,68 TL0,00 TL
120 01 02 09 52 Arsa VergisiV3428,50 TL0,00 TL0,00 TL
120 01 02 09 52 Arsa VergisiV51.366,30 TL0,00 TL0,00 TL
120 01 02 09 52 Arsa VergisiV9289,70 TL0,00 TL0,00 TL
120 01 02 09 54 Çevre Temizlik VergisiV544,00 TL0,00 TL0,00 TL
120 01 02 09 54 Çevre Temizlik VergisiV918,88 TL0,00 TL0,00 TL
120 01 03 09 53 Ilan ve Reklam VergisiV5150,00 TL0,00 TL0,00 TL
120 01 06 09 53 Isgal HarciV53.750,00 TL0,00 TL0,00 TL
120 01 06 09 54 Isyeri Açma Izni HarciV9120,60 TL0,00 TL0,00 TL
120 05 01 08 01 Vergi, Resim ve Harç Gecikme FaizleriV5303,50 TL0,00 TL0,00 TL
120 05 01 08 01 Vergi, Resim ve Harç Gecikme FaizleriV9168,36 TL0,00 TL0,00 TL
120 05 03 02 99 Diger Idari Para CezalariV7500,00 TL0,00 TL0,00 TL
120 05 03 04 99 Diger Vergi CezalariV5179,81 TL0,00 TL0,00 TL
120 05 03 04 99 Diger Vergi CezalariV922,50 TL0,00 TL0,00 TL
330 01 01Geçici teminatlarV30,00 TL0,00 TL785,00 TL
333 07Dagitilacak ParalarV990,00 TL0,00 TL10.864,95 TL
360 03 09 Diger Ödemelere Ait Damga VergisiV30,00 TL0,00 TL8,00 TL
360 03 09 Diger Ödemelere Ait Damga VergisiV534,00 TL0,00 TL0,00 TL
360 03 09 Diger Ödemelere Ait Damga VergisiV917,00 TL0,00 TL0,00 TL
360 03 09 Diger Ödemelere Ait Damga VergisiV9917,00 TL0,00 TL0,00 TL
363 05 03 01İl Özel İdare Payi Ana ParaInternet22,04 TL0,00 TL0,00 TL
363 05 03 01İl Özel İdare Payi Ana ParaV376,75 TL2,32 TL0,00 TL
363 05 03 01İl Özel İdare Payi Ana ParaV5400,70 TL7,62 TL0,00 TL
363 05 03 01İl Özel İdare Payi Ana ParaV9248,88 TL0,00 TL0,00 TL
363 05 03 01İl Özel İdare Payi Ana ParaV9931,26 TL1,38 TL0,00 TL
363 05 03 02İl Özel İdare Pay Gecikme ZammiV30,00 TL0,14 TL1,76 TL
363 05 03 02İl Özel İdare Pay Gecikme ZammiV50,00 TL0,46 TL4,18 TL
363 05 03 02İl Özel İdare Pay Gecikme ZammiV90,00 TL0,00 TL2,64 TL
363 05 03 02İl Özel İdare Pay Gecikme ZammiV990,00 TL0,12 TL10,70 TL
391 01 00 00 00 18%18 KDV HESABIV30,00 TL0,00 TL1.219,27 TL
391 01 00 00 00 18%18 KDV HESABIV50,00 TL0,00 TL12,20 TL
391 01 00 00 00 18%18 KDV HESABIV90,00 TL0,00 TL32,34 TL
391 01 00 00 00 18%18 KDV HESABIV990,00 TL0,00 TL274,61 TL
600 01 03 02 52 Elektrik ve Havagazi Tüketim VergisiV990,00 TL0,00 TL777,03 TL
600 01 06 09 51 Bina Insaat HarciV30,00 TL0,00 TL3.633,00 TL
600 01 06 09 53 Isgal HarciV30,00 TL0,00 TL1.050,00 TL
600 01 06 09 58 Tellallik HarciV30,00 TL0,00 TL893,00 TL
600 01 06 09 58 Tellallik HarciV50,00 TL0,00 TL512,00 TL
600 03 01 01 01 Sartname, Basili Evrak, Form Satis GelirleriV30,00 TL0,00 TL98,30 TL
600 03 01 01 01 Sartname, Basili Evrak, Form Satis GelirleriV90,00 TL0,00 TL110,17 TL
600 03 01 01 99 Diger Mal Satis GelirleriV30,00 TL0,00 TL330,00 TL
600 03 01 02 02 Muayene, denetim ve kontrol ücretleriV30,00 TL0,00 TL83,05 TL
600 03 01 02 51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine Iliskin GelirlerV30,00 TL0,00 TL30,00 TL
600 03 01 02 56 Saglik Hizmetlerine Iliskin GelirlerV50,00 TL0,00 TL67,80 TL
600 03 01 02 56 Saglik Hizmetlerine Iliskin GelirlerV90,00 TL0,00 TL69,49 TL
600 03 01 02 99 Diger hizmet gelirleriV30,00 TL0,00 TL1.913,57 TL
600 03 01 02 99 Diger hizmet gelirleriV990,00 TL0,00 TL1.525,39 TL
600 05 02 04 99 Diger Harcamalara Katilma PaylariV30,00 TL0,00 TL4.678,81 TL
600 05 03 04 01 Vergi ve Diger Amme Alacaklari Gecikme ZamlariInternet0,00 TL0,00 TL5,66 TL
600 05 03 04 01 Vergi ve Diger Amme Alacaklari Gecikme ZamlariV30,00 TL0,38 TL17,05 TL
600 05 03 04 01 Vergi ve Diger Amme Alacaklari Gecikme ZamlariV50,00 TL4,63 TL189,35 TL
600 05 03 04 01 Vergi ve Diger Amme Alacaklari Gecikme ZamlariV90,00 TL0,00 TL26,44 TL
600 05 03 04 01 Vergi ve Diger Amme Alacaklari Gecikme ZamlariV990,00 TL0,45 TL107,12 TL
600 05 03 04 02 Vergi Barisi TEFE TutariV30,00 TL0,00 TL15,60 TL
600 05 03 04 02 Vergi Barisi TEFE TutariV50,00 TL0,00 TL67,83 TL
600 05 03 04 02 Vergi Barisi TEFE TutariV990,00 TL0,00 TL65,62 TL
   13.933,90 TL162,80 TL29.481,93 TL


Sosyal Ağlar